Indirizzo
Piazza Sclopis, 110080 Brosso (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'33,6''N 7°48'11,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.795133 - 795158 |
---|---|
brosso@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
brosso@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
L'ingresso avviene da piazza Sclopis. L'accesso agli uffici avviene mediante due rampe di scale. L'edificio non dispone di montascale o ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84003090010 |
Partita Iva | 04471180010 |
Codice univoco di fatturazione | UFIGDY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001036 |
Codice catastale | B205 |
Codice iPA | c_b205 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 391 (al 01/01/2023) |
Numero famiglie | 225 |
Denominazione abitanti | brossesi |
Festa patronale | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,14 |
Altitudine (m s.l.m.) | 797 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 415 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1949 |
Latitudine | 45° 29' 39,12'' N |
Longitudine | 7° 48' 18,00'' E |
Confini comunali | Borgofranco d'Ivrea, Lessolo, Meugliano, Quassolo, Tavagnasco, Traversella, Valchiusa |
Distanza dal capoluogo (km) | 56 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Alpeggi | Alpe Reali, Alpe Alpuccio, Alpe Saler, Alpe Bardanzone, Alpe Russy e Livrere, Alpe Lion, Buffa e Spartore, Alpe Tirovana, Alpe Campasso. |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Gregorio, Cavallaria e PIan dei Francesi. |
Corsi d'acqua | Torrente Assa e Bleconio |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 3.420 |